图表中的每个形状都可以包含元数据或自定义属性 - 有关这些形状的额外信息。
这些自定义属性还可用于定义占位符值,其作用类似于计算机程序中的变量。占位符可用于形状标签和工具提示中,以显示该形状的自定义属性的值、其内部的容器形状或多组形状中的祖先。
参考: 如何使用标签和工具提示中的占位符。
预定义占位符
除了使用属性名称作为占位符之外,您还可以使用以下预定义占位符。
id | 说明 |
---|---|
%id% | 打印形状或连接器的 ID。 |
%date% | 使用系统区域设置打印当前日期。 |
%time% | 使用系统区域设置打印当前时间。 |
%timestamp% | 使用系统区域设置打印时间戳。 |
%date{format}% | 使用自定义格式打印时间戳,详细信息如下。 |
%pagenumber% | 打印当前页的页码。 |
%pagecount% | 打印总页数。 |
%page% | 打印当前页面的标题。 |
%filename% | 打印文件的名称。 |
笔记:
要打印字符之间的某些%文本而不替换文本,请使用两个%字符。例如,即使存在名为 的属性,也会%%name%打印。%name%name
如果形状及其祖先具有同名的属性,则使用子形状的属性值(这将覆盖祖先属性)。同样,如果多个祖先具有共同属性,则使用最近祖先的属性值。通过这种方式,占位符标签尊重范围。
自定义时间戳格式
定义了以下时间戳的自定义格式(例如%date{dddd, mmmm d, yyyy}%)
时间戳格式 | 描述 |
---|---|
d | 以数字表示的月份日期;个位数的天数没有前导零。 |
dd | 以数字表示的月份日期;个位数天数的前导零。 |
ddd | 星期几作为三个字母的缩写。 |
dddd | 一周中的某一天作为其全名。 |
m | 月份为数字;单位数月份没有前导零。 |
mm | 月份为数字;个位数月份前导零。 |
mmm | 月份作为三个字母的缩写。 |
mmmm | 月为其全名。 |
yy | 年份为最后两位数字;小于 10 的年份以零开头。 |
yyyy | 用四位数字表示的年份。 |
h | 小时; 单位数小时(12 小时制)没有前导零。 |
hh | 小时; 单位数小时(12 小时制)前导零。 |
H | 小时; 单位数小时(24 小时制)没有前导零。 |
HH | 小时; 单位数小时(24 小时制)前导零。 |
M | 分钟; 单位分钟数没有前导零。与 CF timeFormat 不同,大写以避免与月份冲突。Mm |
MM | 分钟; 单位数分钟的前导零。与 CF timeFormat 不同, 大写以避免与月份冲突。MMmm |
s | 秒;单位数秒没有前导零。 |
ss | 秒;单位数秒前导零。 |
l 或者 L | 毫秒。l打印 3 位数字。L打印 2 位数字。 |
t | 小写、单字符时间标记字符串:a或p。 CF 中没有等效项。 |
tt | 小写两字符时间标记字符串:am或pm。CF 中没有等效项。 |
T | 大写单字符时间标记字符串:A或P。与 CF 不同,大写允许用户指定大小写。Tt |
TT | 大写两字符时间标记字符串:AM或PM。与 CF 不同,大写允许用户指定大小写。TTtt |
Z | 美国时区缩写,例如EST或MDT。对于非美国时区或在 Opera 浏览器中,GMT/UTC将返回偏移量,例如GMT-0500。 CF 中没有等效项。 |
o | GMT/UTC 时区偏移,例如-0500或+0230。注意:CF 中没有等效项。 |
S | 日期的序数后缀 ( st、nd、rd或th)。与 配合良好d。 |
CF | 中没有等效项。 |
‘…’ 或者 “…” | 文字字符序列。周围的引号被删除。 CF 中没有等效项。 |
UTC: | 必须是时间戳掩码的前四个字符。在应用时间格式之前,将日期从本地时间转换为 UTC/GMT/Zulu 时间。 前缀”UTC:”被删除。 CF 中没有等效项。 |
预定义的时间戳格式
您可以使用多种预定义的时间戳格式。
姓名 | 时间戳格式 | 例子 |
---|---|---|
default | ddd mmm dd yyyy HH:MM:ss | Sat Jun 09 2007 17:46:21 |
shortDate | m/d/yy | 6/9/07 |
mediumDate | mmm d, yyyy | Jun 9, 2007 |
longDate | mmmm d, yyyy | June 9, 2007 |
fullDate | dddd, mmmm d, yyyy | Saturday, June 9, 2007 |
shortTime | h:MM TT | 5:46 PM |
mediumTime | h:MM:ss TT | 5:46:21 PM |
longTime | h:MM:ss TT Z | 5:46:21 PM EST |
isoDate | yyyy-mm-dd | 2007-06-09 |
isoTime | HH:MM:ss | 17:46:21 |
isoDateTime | yyyy-mm-dd’T’HH:MM:ss | 2007-06-09T17:46:21 |
isoUtcDateTime | UTC:yyyy-mm-dd’T’HH:MM:ss’Z’ | 2007-06-09T22:46:21Z |
注意:日期和月份的全名和简称目前仅提供英文版本。